首页 \ 关于远东

 3G三螺杆泵
 SM三螺杆泵
 SN三螺杆泵
 SPF三螺杆泵
 双螺杆泵
 单螺杆泵
 齿轮泵
 离心泵
 NYP高粘度泵
 不锈钢齿轮泵
 磁力驱动齿轮泵
 船用泵
 水电站专用螺杆泵
 真空泵
 离心机
 

 首页   关于远东    产品目录    销售网络    生产设备   技术支持    公司资质     联系我们
SMH120R46E6.7W23三螺杆泵中标新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司煤沥青装置泵

     SMH120R46E6.7W23三螺杆泵是我公司sm三螺杆泵中的一种型号,该三螺杆泵为卧式地脚安装泵采用外置轴承,该轴承形式为可用润滑喷嘴注润滑脂机械密封.适合输送介质润滑性较差,工作温度<=150.,该泵泵体采用球铁材质衬套为ZCuSn5Pb5Zn5.
    SMH120R46E6.7W23三螺杆泵性能参数表:
    
SM120-46 1 3 950 3.4 1.51 2.2
SM120-46 1 6 950 3.6 1.51 2.2
SM120-46 1 12 950 3.8 1.51 2.2
SM120-46 1 20 950 3.9 1.51 2.2
SM120-46 1 40 950 4 1.51 2.2
SM120-46 1 75 950 4 1.64 2.2
SM120-46 1 150 950 4.1 1.8 2.2
SM120-46 1 380 950 4.1 2.01 2.2
SM120-46 1 760 950 4.2 2.24 3
SM120-46 1 3 1450 5.6 2.49 3
SM120-46 1 6 1450 5.9 2.49 3
SM120-46 1 12 1450 6 2.49 3
SM120-46 1 20 1450 6.1 2.49 3
SM120-46 1 40 1450 6.2 2.49 3
SM120-46 1 75 1450 6.3 2.78 3
SM120-46 1 150 1450 6.3 3.15 4
SM120-46 1 380 1450 6.3 3.66 4
SM120-46 1 760 1450 6.4 4.18 5.5
SM120-46 1 3 2900 12.1 6.01 7.5
SM120-46 1 6 2900 12.3 6.01 7.5
SM120-46 1 20 2900 12.5 6.01 7.5
SM120-46 1 40 2900 12.6 6.48 7.5
SM120-46 1 75 2900 12.7 7.17 11
SM120-46 1 150 2900 12.7 8.65 11
SM120-46 1 380 2900 12.8 10.69 11
SM120-46 1 760 2900 12.8 12.77 15
SM120-46 2 3 950 2.8 2.8 3
SM120-46 2 6 950 3.2 2.8 3
SM120-46 2 12 950 3.4 2.8 3
SM120-46 2 20 950 3.6 2.8 3
SM120-46 2 40 950 3.8 2.8 3
SM120-46 2 75 950 3.9 2.92 3
SM120-46 2 150 950 4 3.08 4
SM120-46 2 380 950 4.1 3.3 4
SM120-46 2 760 950 4.1 3.53 4
SM120-46 2 3 1450 5 4.45 5.5
SM120-46 2 6 1450 5.4 4.45 5.5
SM120-46 2 12 1450 5.6 4.45 5.5
SM120-46 2 20 1450 5.8 4.45 5.5
SM120-46 2 40 1450 6 4.45 5.5
SM120-46 2 75 1450 6.1 4.74 5.5
SM120-46 2 150 1450 6.2 5.11 5.5
SM120-46 2 380 1450 6.3 5.62 7.5
SM120-46 2 760 1450 6.3 6.14 7.5
SM120-46 2 3 2900 11.4 9.95 11
SM120-46 2 6 2900 11.8 9.95 11
SM120-46 2 20 2900 12.3 9.95 11
SM120-46 2 40 2900 12.4 10.41 15
SM120-46 2 75 2900 12.6 11.11 15
SM120-46 2 150 2900 12.6 12.59 15
SM120-46 2 380 2900 12.7 14.63 15
SM120-46 2 760 2900 12.8 16.71 18.5
SM120-46 3 3 950 2.2 4.09 5.5
SM120-46 3 6 950 2.7 4.09 5.5
SM120-46 3 12 950 3.1 4.09 5.5
SM120-46 3 20 950 3.4 4.09 5.5
SM120-46 3 40 950 3.6 4.09 5.5
SM120-46 3 75 950 3.8 4.21 5.5
SM120-46 3 150 950 3.9 4.37 5.5
SM120-46 3 380 950 4 4.59 5.5
SM120-46 3 760 950 4 4.81 5.5
SM120-46 3 3 1450 4.4 6.42 7.5
SM120-46 3 6 1450 5 6.42 7.5
SM120-46 3 12 1450 5.3 6.42 7.5
SM120-46 3 20 1450 5.6 6.42 7.5
SM120-46 3 40 1450 5.8 6.42 7.5
SM120-46 3 75 1450 6 6.71 7.5
SM120-46 3 150 1450 6.1 7.08 7.5
SM120-46 3 380 1450 6.2 7.59 11
SM120-46 3 760 1450 6.3 8.11 11
SM120-46 3 3 2900 10.9 13.88 15
SM120-46 3 6 2900 11.4 13.88 15
SM120-46 3 20 2900 12 13.88 15
SM120-46 3 40 2900 12.2 14.35 18.5
SM120-46 3 75 2900 12.4 15.04 18.5
SM120-46 3 150 2900 12.5 16.52 18.5
SM120-46 3 380 2900 12.6 18.56 22
SM120-46 3 760 2900 12.7 20.64 22
SM120-46 4 12 950 2.8 5.38 5.5
SM120-46 4 20 950 3.1 5.38 5.5
SM120-46 4 40 950 3.4 5.38 5.5
SM120-46 4 75 950 3.6 5.5 5.5
SM120-46 4 150 950 3.8 5.66 7.5
SM120-46 4 380 950 3.9 5.88 7.5
SM120-46 4 760 950 4 6.1 7.5
SM120-46 4 12 1450 5 8.39 11
SM120-46 4 20 1450 5.3 8.39 11
SM120-46 4 40 1450 5.6 8.39 11
SM120-46 4 75 1450 5.9 8.68 11
SM120-46 4 150 1450 6 9.05 11
SM120-46 4 380 1450 6.1 9.56 11
SM120-46 4 760 1450 6.2 10.08 11
SM120-46 4 3 2900 10.3 17.81 18.5
SM120-46 4 6 2900 11 17.81 18.5
SM120-46 4 20 2900 11.8 17.81 18.5
SM120-46 4 40 2900 12.1 18.28 22
SM120-46 4 75 2900 12.3 19.97 22
SM120-46 4 150 2900 12.4 20.45 22
SM120-46 4 380 2900 12.6 22.49 30
SM120-46 4 760 2900 12.7 24.57 30
SM120-46 5 20 950 2.9 6.67 7.5
SM120-46 5 40 950 3.2 6.67 7.5
SM120-46 5 75 950 3.5 6.79 7.5
SM120-46 5 150 950 3.7 6.95 7.5
SM120-46 5 380 950 3.9 7.17 7.5
SM120-46 5 760 950 3.9 7.39 7.5
SM120-46 5 20 1450 5.1 10.35 11
SM120-46 5 40 1450 5.5 10.35 11
SM120-46 5 75 1450 5.7 10.64 11
SM120-46 5 150 1450 5.9 11.01 15
SM120-46 5 380 1450 6.1 11.52 15
SM120-46 5 760 1450 6.2 12.04 15
SM120-46 5 3 2900 9.8 21.75 22
SM120-46 5 6 2900 10.6 21.75 22
SM120-46 5 20 2900 11.6 21.75 22
SM120-46 5 40 2900 11.9 22.21 30
SM120-46 5 75 2900 12.2 22.91 30
SM120-46 5 150 2900 12.3 24.39 30
SM120-46 5 380 2900 12.5 26.43 30
SM120-46 5 760 2900 12.6 28.51 30
SM120-46 6 40 950 3.1 7.95 11
SM120-46 6 75 950 3.4 8.08 11
SM120-46 6 150 950 3.6 8.24 11
SM120-46 6 380 950 3.8 8.46 11
SM120-46 6 760 950 3.9 8.68 11
SM120-46 6 40 1450 5.3 12.32 15
SM120-46 6 75 1450 5.6 12.61 15
SM120-46 6 150 1450 5.8 12.98 15
SM120-46 6 380 1450 6 13.49 15
SM120-46 6 760 1450 6.1 14.01 15
SM120-46 6 20 2900 11.3 25.68 30
SM120-46 6 40 2900 11.7 26.25 30
SM120-46 6 75 2900 12.1 26.84 30
SM120-46 6 150 2900 12.3 28.32 37
SM120-46 6 380 2900 12.5 30.36 37
SM120-46 6 760 2900 12.6 32.44 37
SM120-46 7 40 950 2.9 9.24 11
SM120-46 7 75 950 3.3 9.37 11
SM120-46 7 150 950 3.5 9.53 11
SM120-46 7 380 950 3.7 9.74 11
SM120-46 7 760 950 3.9 9.97 11
SM120-46 7 40 1450 5.1 14.29 15
SM120-46 7 75 1450 5.5 14.58 15
SM120-46 7 150 1450 5.7 14.95 15
SM120-46 7 380 1450 6 15.46 18.5
SM120-46 7 760 1450 6.1 15.98 18.5
SM120-46 7 20 2900 11.1 29.61 30
SM120-46 7 40 2900 11.6 30.08 37
SM120-46 7 75 2900 11.9 30.77 37
SM120-46 7 380 2900 12.4 34.29 37
SM120-46 7 760 2900 12.5 36.37 37
SM120-46 8 75 950 3.2 10.7 11
SM120-46 8 150 950 3.4 10.8 11
SM120-46 8 380 950 3.7 11 11
SM120-46 8 760 950 3.8 11.26 15
SM120-46 8 75 1450 5.4 16.54 18.5
SM120-46 8 150 1450 5.6 16.91 18.5
SM120-46 8 380 1450 5.9 17.42 18.5
SM120-46 8 760 1450 6 17.94 18.5
SM120-46 8 20 2900 10.9 33.55 37
SM120-46 8 40 2900 11.4 34.01 37
SM120-46 8 75 2900 11.8 34.71 37
SM120-46 8 150 2900 12.2 32.25 37
SM120-46 8 380 2900 12.3 38.23 45
SM120-46 8 760 2900 12.5 40.31 45
SM120-46 9 150 950 3.3 12.1 15
SM120-46 9 380 950 3.6 12.3 15
SM120-46 9 760 950 3.8 12.55 15
SM120-46 9 150 1450 5.6 18.88 22
SM120-46 9 380 1450 5.8 19.39 22
SM120-46 9 760 1450 6 19.91 22
SM120-46 9 40 2900 11.3 37.48 45
SM120-46 9 75 2900 11.7 38.64 45
SM120-46 9 150 2900 12 40.12 45
SM120-46 9 380 2900 12.3 42.16 45
SM120-46 9 760 2900 12.4 44.24 45
SM120-46 10 150 950 3.3 13.4 15
SM120-46 10 380 950 3.6 13.6 15
SM120-46 10 760 950 3.7 13.83 15
SM120-46 10 150 1450 5.5 20.85 22
SM120-46 10 380 1450 5.8 21.36 22
SM120-46 10 760 1450 5.9 21.88 22
SM120-46 10 75 2900 11.6 42.57 45
SM120-46 10 150 2900 11.9 44.05 55
SM120-46 10 380 2900 12.2 46.09 55
SM120-46 10 760 2900 12.4 48.17 55
SM120-46 6 150 2900 12.1 36.19 45
SM120-46 4 3 1450 3.9 8.39 11
SM120-46 4 6 1450 4.6 8.39 11
SM120-46 6 20 1450 4.9 12.32 15
SM120-46 7 20 1450 4.7 14.29 18.5
SM120-46 8 20 1450 4.5 16.25 22
SM120-46 8 40 1450 5 16.25 22
SM120-46 9 40 1450 4.8 18.22 22
SM120-46 10 40 1450 4.7 20.19 30
SM120-46 9 75 1450 5.3 18.51 22
SM120-46 10 75 1450 5.2 20.48 30
SM120-46 9 20 2900 10.7 37.48 45
SM120-46 10 40 2900 11.1 41.41 45
SM120-46 1 12 2900 12.5 6.01 7.5
SM120-46 2 12 2900 12.2 9.95 11
SM120-46 3 12 2900 12 13.88 15
SM120-46 4 12 2900 11.7 17.81 18.5
SM120-46 5 12 2900 11.4 21.75 22
SM120-46 6 12 2900 11.2 25.68 30
SM120-46 7 12 2900 11 29.61 30
SM120-46 8 12 2900 10.7 33.55 37

    螺杆磨损五点原因:1、每种塑料,都有一个理想塑化的加工温度范围,应该控制料筒加工温度,使之接近这个温度范围。粒状塑料从料斗进入料筒,首先会到达加料段,在加料段必然会出现干性磨擦,当这些塑料受热不足,熔融不均时,很易造成料筒内壁及螺杆表面磨损增大。同样,在压缩段和均化段,如果塑料的熔融状态紊乱不均,也会造成磨损增快。2、转速应调校得当。由于部分塑料加有强化剂,如玻璃纤维、矿物质或其他填充料。这些物质对金属材质的磨擦力往往比熔融塑料的大得多。在注塑这些塑料时,如果用高的转速成,则在提高对塑料的剪切力的同时,亦将令强化相应地产生更多被撕碎的纤维,被撕碎的纤维含有锋利末端,令磨损力大为增加。无机矿物质在金属表面高速滑行时,其刮削作用也不小。所以转速不宜调得太高。3、螺杆在机筒内转动,物料与二者的摩擦,使螺杆与机筒的工作表面逐渐磨损:螺杆直径逐渐缩小,机筒的内孔直径逐渐加大。这样,螺杆与机筒的配合直径间隙,随着二者的逐渐磨损而一点点加大。可是,由于机筒前面机头和分流板的阻力没有改变,这就增加了被挤塑物料前进时的漏流量,即物料从直径间隙处向进料方向流动量增加。结果使塑胶机械生产量下降。这种现象又使物料在机筒内停留时间增加,造成物料分解。如果是聚乙烯,分解产生的氯化氢气体加强了对螺杆和机筒的腐蚀。4、 物料中如有碳酸钙和玻璃纤维等填充料,能加快螺杆和机筒的磨损。
5、 由于物料没有塑化均匀,或是有金属异物混入料中,使螺杆转动扭矩力突然增加,这种扭矩超出螺杆的强度极限,使螺杆扭断。这是一种非常规事故损坏。
三螺杆泵主从杆

    立式三螺杆泵是轴向输送介质的定量容积式转子泵,立式三螺杆泵由特殊的形状曲线构成的螺旋型面的主动螺杆和两根从动螺杆互相啮合及它们与泵套三孔内表面的配合,在泵的进出油口之间形成的数级动密封腔,当主动螺杆和从动螺杆互相啮合转动时,由于带有一定黏度的介质使螺杆之间形成逐个的密封腔,并且螺杆和螺杆之间,螺杆与泵套之间形成油膜,不断形成数个运动的密封腔,这些动密封腔不断将介质从泵的进口沿螺杆轴向输送到泵的出口,不断在泵的进口处形成真空。立式三螺杆泵进口处的介质不断在大气压的作用下,压入泵腔内,(由于此时泵已经有自吸能力,也可称做吸入泵腔内)使所输送的介质逐级密封逐级提升压力,形成一个连续平稳轴向移动的压力液体。由于是轴向密封输送,因此无搅拌无压力脉动。立式三螺杆泵运行平稳,噪音低。主动螺杆和两根从动螺杆的轴向力采用液压平衡装置,从动螺杆由液压力驱动旋转,所以螺杆之间无磨损,使用寿命长;立式三螺杆泵采用机械密封加骨架油封双重密封方式,无泄露。立式三螺杆泵内部结构简单紧凑,效率高、具有很强的自吸能力、节能效果好;且安装、使用和维护检修方便。立式三螺杆泵所输送液体为各种不含固体颗粒、无腐蚀性油类及类似油类的润滑性液体,所输送黏度为1.2-100oE(3.0-760st),高粘度液体也可以通过加温、降粘后输送。其温度一般不超过150o,流量范围3.32L/min-10000L/min(0.2m3/h-590m3/h)。部分特殊产品最高工作压力可以达到16-21Mpa。该泵泵体可采用焊接工艺,如有需要可以根据管路布置设计进出口尺寸及位置,也可以根据介质的不同,采用不同材料(如不锈钢)生产。
三螺杆泵
    介质粘度:1~1500mm2/s,降低转速粘度可到3×10mm2/s。
    压力范围:5.0MPa
    流量范围:1~2000m3/h
    温度范围:-15℃~320℃
    性能范围:1、输送液体无脉动、无搅拌、振动小、噪音低;2、有较强的自吸能力,允许含有少量微小颗粒及在一定程度内气液混输;3、采用同步齿轮驱动,螺杆之间不接触,轴端采用机械密封,泵的使用寿命长;4、用合适的材料,可以输送有腐蚀性的介质,适用范围广;5、双吸式结构,螺杆上轴向力得到平衡。

 

三螺杆泵产生噪声的原因和排除方法:
三螺杆泵振动大的原因及排除方法:检查吸入管路和轴封,不得漏入空气;检查进口阀门是否漏入空气或完全打开;
1、三螺杆泵发生汽蚀
三螺杆泵振动大的原因及排除方法:检查吸入管路和轴封,不得漏入空气;检查进口阀门是否漏入空气或完全打开;检查过滤器及吸入管路排除堵塞;吸入管路直径太小,更换之;或降低转速适应介质的粘度或加热介质降低粘度;提高介质液位。
2、三螺杆泵安装不牢固
排除方法:重新安装好
3、三螺杆泵减速器齿轮损坏或缺润滑油
排除方法:更换损坏零件或加润滑油
4、三螺杆泵联轴器同轴度误差大
排除方法:校正联轴器同轴度
5、三螺杆泵内螺杆或轴承等零件有损坏
排除方法:检查泵零件,更换损坏零件。